Высокопроизводительные электроды для электродуговых печей
Загрузка данных...
Загрузка данных...
Основные месторождения графита расположены в Китае (70% мирового производства), Индии, Бразилии, Северной Корее и Мозамбике. Высококачественный природный графит используется для производства электродов.
Графитирование проводится при температуре 2500-3000°C в специальных печах Ачесона. Процесс включает смешивание кокса с каменноугольным пеком, формовку, обжиг и графитирование.
Основное применение - электродуговые сталеплавильные печи (85% потребления), производство алюминия, кремния, фосфора и других химических соединений в электротермических процессах.
Диаметр | 400-500 мм |
Плотность | 1.62-1.70 г/см³ |
Электрическое сопротивление | ≤ 7.0 мкОм·м |
Прочность на изгиб | ≥ 10.0 МПа |
Коэффициент теплового расширения | ≤ 2.2 × 10⁻⁶/°C |
Зольность | ≤ 0.3% |
Диаметр | 400 мм |
Плотность | 1.58-1.65 г/см³ |
Электрическое сопротивление | ≤ 9.0 мкОм·м |
Прочность на изгиб | ≥ 8.0 МПа |
Коэффициент теплового расширения | ≤ 2.5 × 10⁻⁶/°C |
Зольность | ≤ 0.5% |
Температура плавления | ~3650°C |
Рабочая температура | до 3000°C |
Теплопроводность | 100-180 Вт/(м·К) |
Модуль упругости | 9-15 ГПа |
Коэффициент Пуассона | 0.2-0.3 |
Удельная теплоемкость | 0.7-1.0 кДж/(кг·К) |
Углерод (C) | ≥ 99.0% |
Кремний (Si) | ≤ 0.05% |
Железо (Fe) | ≤ 0.05% |
Алюминий (Al) | ≤ 0.03% |
Кальций (Ca) | ≤ 0.02% |
Сера (S) | ≤ 0.03% |
Компания | Страна | Производственная мощность (тыс. т/год) |
---|---|---|
Загрузка данных... |